AJKS er helt i top i forhold til medlemmernes jobsøgning
Benchmarking af lediges jobsøgning viser, at dagpengemodtagere i AJKS er flittigst til at søge job
Foto: Damien Zaleski
Benchmarkingen af jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er opdateret med tal for februar 2019.
Den viser, at medlemmer på dagpenge i AJKS relativt set søger flest job hver uge.
Ca. 94 % af de arbejdsløse medlemmer i AJKS har i gennemsnit 1,5 eller flere jobsøgninger hver uge. Det betyder, at de dagpengeberettigede medlemmer i AJKS har en højere jobsøgningsfrekvens end alle andre a-kasser.
Alle dagpengemodtageres jobsøgning er blevet inddelt i tre smileykategorier:
Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning
A-kasse | A-kasse (forkortelse) | Grøn | Lysegrøn | Rød |
3FA | 3F-A | 86,4% | 10,2% | 3,4% |
A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog | AJKS | 93,6% | 5,7% | 0,7% |
A-kassen LH | LH-A | 92,2% | 7,0% | 0,8% |
Akademikernes a-kasse | AKA | 86,3% | 12,5% | 1,2% |
ASE | ASE | 89,4% | 8,4% | 2,2% |
BUPL-A | BUPL-A | 89,2% | 9,6% | 1,2% |
Byggefagenes A-kasse | BFA | 81,9% | 15,2% | 2,9% |
CA a-kasse | CA | 79,8% | 19,9% | 0,3% |
DANA | DANA | 84,5% | 12,9% | 2,6% |
Det Faglige Hus | DFH-A | 92,8% | 5,8% | 1,4% |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | DSA | 83,7% | 15,4% | 0,9% |
El-fagets A-kasse | El-faget | 70,6% | 22,1% | 7,3% |
FOA - Fag og Arbejdes A-kasse | FOA-A | 80,5% | 17,1% | 2,4% |
Frie Funktionærers a-kasse | Frie | 91,2% | 6,9% | 1,9% |
FTF-A | FTFa | 83,6% | 13,1% | 3,3% |
Fødevareforbundet NNFs A-kasse | NNF-A | 83,1% | 14,7% | 2,2% |
HK/Danmarks A-kasse | HK-A | 85,8% | 12,4% | 1,8% |
Kristelig A-Kasse | KRIFA | 82,9% | 14,4% | 2,7% |
Lærernes a-kasse | Laka | 80,1% | 17,0% | 2,9% |
Magistrenes A-Kasse | MA | 88,4% | 10,1% | 1,5% |
Metalarbejdernes A-kasse | Metal-A | 83,9% | 13,3% | 2,8% |
Min A-kasse | MiA | 89,9% | 8,0% | 2,1% |
Socialpædagogernes A-kasse | SL-A | 84,0% | 13,9% | 2,1% |
Teknikernes A-Kasse | TAK | 87,7% | 10,6% | 1,7% |
Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre smileykategorier.
Formålet med benchmarkingen er at følge op på søgeadfærden blandt dagpengemodtagere. Du kan læse mere om benchmarking af dagpengemodtagernes registrerede jobsøgning i metodebeskrivelsen.
FAKTA: Som ledig skal man være aktivt jobsøgende for at have ret til dagpenge. Derudover skal man løbende registrere sin jobsøgning samt uploade et antal ansøgninger i den såkaldte ”Joblog”. A-kasserne fastsætter krav til de lediges jobsøgning og følger op på, om de ledige søger job og joblogger, som de skal.